<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Golf - Conseil, info, test, interview, découverte du Golf en France &#187; Masters</title>
	<atom:link href="http://blog-golf.fr/tag/masters/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-golf.fr</link>
	<description>Blog Golf - Infos, Conseils, Interviews</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jul 2014 20:43:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Schwartzel remporte les Masters d&#8217;Augusta !</title>
		<link>http://blog-golf.fr/2011/04/11/schwartzel-remporte-les-masters-daugusta/</link>
		<comments>http://blog-golf.fr/2011/04/11/schwartzel-remporte-les-masters-daugusta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 00:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Loic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Augusta]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Schwartzel]]></category>
		<category><![CDATA[Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-golf.fr/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Sur le twitter du PGA Tour on parle du meilleur Masters de tous les temps. Il faut dire que le suspense a été maintenu jusqu&#8217;au bout, jusqu&#8217;au dernier putt de Charl Schwartzel. Le sud-africain a d&#8217;ailleurs terminé son parcours sur un birdie, le 5e de sa journée, dont 4 sur les 4 derniers trous. C&#8217;est [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-golf.fr/2011/04/11/schwartzel-remporte-les-masters-daugusta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le programme du dernier jour des Masters !</title>
		<link>http://blog-golf.fr/2011/04/10/le-programme-du-dernier-jour-des-masters/</link>
		<comments>http://blog-golf.fr/2011/04/10/le-programme-du-dernier-jour-des-masters/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 13:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Loic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Augusta]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-golf.fr/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[La journée de hier a permis à Rory McIlroy d&#8217;accentuer son avance, il est désormais à -12, devant Jason Day à -8 alors que Tiger Woods a réalisé un mauvais parcours, finissant avec une carte de 74 (+2) et il pointe donc à -5. Même si son avance est plutôt confortable, le tournoi n&#8217;est de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-golf.fr/2011/04/10/le-programme-du-dernier-jour-des-masters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le programme du 3e tour des Masters</title>
		<link>http://blog-golf.fr/2011/04/09/le-programme-du-3e-tour-des-masters/</link>
		<comments>http://blog-golf.fr/2011/04/09/le-programme-du-3e-tour-des-masters/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 11:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Loic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Augusta]]></category>
		<category><![CDATA[Grégory Havret]]></category>
		<category><![CDATA[Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-golf.fr/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Hier fut une journée pleine en rebondissements ! Entre le maintien de McIlroy en première place, l&#8217;excellent parcours de Jason Day (64) et surtout les birdies de Tiger Woods (6 dans la deuxième moitié du parcours), les Masters d&#8217;Augusta tiennent toutes leurs promesses ! Petit bémol, Grégory Havret n&#8217;a pas passé le cut à cause [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-golf.fr/2011/04/09/le-programme-du-3e-tour-des-masters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le programme de la 2e journée des Masters</title>
		<link>http://blog-golf.fr/2011/04/08/le-programme-de-la-2e-journee-des-masters/</link>
		<comments>http://blog-golf.fr/2011/04/08/le-programme-de-la-2e-journee-des-masters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 10:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Loic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Augusta]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Grégory Havret]]></category>
		<category><![CDATA[Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-golf.fr/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Après un beau premier tour, voici le deuxième des Masters 2011. L&#8217;ordre de passage change, mais les trios restent les mêmes ! &#160; Phil Mickelson débutera à 16h30, Jhonattan Vegas/Gary Woodland/Alvaro Quiros à 16h41, Grégory Havret à 18h20, Rory McIlroy à 18h42, Tiger Woods à 19h48 &#160; On vous conseille donc de commencer à suivre [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-golf.fr/2011/04/08/le-programme-de-la-2e-journee-des-masters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan de la 1ère journée des Masters d&#8217;Augusta</title>
		<link>http://blog-golf.fr/2011/04/08/bilan-de-la-1ere-journee-des-masters-daugusta/</link>
		<comments>http://blog-golf.fr/2011/04/08/bilan-de-la-1ere-journee-des-masters-daugusta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 06:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Loic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Augusta]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-golf.fr/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Le premier tour du Masters s&#8217;est déroulé par un temps parfait à Augusta, temps qui a permis à Grégory Havret de se maintenir et de rendre une très belle carte de -2, ce qui le place dans le top 20 ! Rory McIlroy (21 ans) et Alvaro Quiros sont pour l&#8217;instant en tête avec un [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-golf.fr/2011/04/08/bilan-de-la-1ere-journee-des-masters-daugusta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
