<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Golf - Conseil, info, test, interview, découverte du Golf en France &#187; Actus</title>
	<atom:link href="http://blog-golf.fr/category/actus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-golf.fr</link>
	<description>Blog Golf - Infos, Conseils, Interviews</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jul 2014 20:43:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Rory McIlroy remporte le British Open 2014</title>
		<link>http://blog-golf.fr/2014/07/22/rory-mcilroy-remporte-le-british-open-2014/</link>
		<comments>http://blog-golf.fr/2014/07/22/rory-mcilroy-remporte-le-british-open-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2014 20:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-golf.fr/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Après une longue période de pause, ce blog reprend du service et nous recommençons avec la victoire de Rory McLLroy lors de l&#8217;Open de Golf de Grande Bretagne. L&#8217;irlandais a gagné son premier tournoi sur le sol britannique après deux victoires à l&#8217;US Open en 2011 et lors du Championnat PGA en 2012. McLlroy a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-golf.fr/2014/07/22/rory-mcilroy-remporte-le-british-open-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveauté : RencontreGolf.fr</title>
		<link>http://blog-golf.fr/2013/04/24/nouveaute-rencontregolf-fr/</link>
		<comments>http://blog-golf.fr/2013/04/24/nouveaute-rencontregolf-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 09:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-golf.fr/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Le premier site de rencontre réservé au golf a ouvert. Bien que l&#8217;aspect plutôt contestable de ce genre de site peut être retenu, nous avons toruvé marrant de donner un coup de projecteur à www.rencontregolf.fr Si vous êtes célibataire (ou pas /) et que vous testez ce site, n&#8217;hésitez pas à nous donner votre avis [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-golf.fr/2013/04/24/nouveaute-rencontregolf-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seve Ballesteros nous a quitté.</title>
		<link>http://blog-golf.fr/2011/05/07/seve-ballesteros-nous-a-quitte/</link>
		<comments>http://blog-golf.fr/2011/05/07/seve-ballesteros-nous-a-quitte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 09:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Loic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Espagnol]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Seve Ballesteros]]></category>
		<category><![CDATA[Severiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-golf.fr/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Le meilleur joueur de l&#8217;histoire du golf espagnol s&#8217;est éteint dans la nuit du 6 au 7 mai, des suites d&#8217;une tumeur au cerveau qui le faisait souffrir depuis 2008. Ballesteros s&#8217;en va vers d&#8217;autres parcours paradisiaques avec 5 titres majeurs acquis avec style pendant sa carrière. Les Masters par deux fois en 1980 et [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-golf.fr/2011/05/07/seve-ballesteros-nous-a-quitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une fin de semaine 100% Golf !</title>
		<link>http://blog-golf.fr/2011/04/21/une-fin-de-semaine-100-golf/</link>
		<comments>http://blog-golf.fr/2011/04/21/une-fin-de-semaine-100-golf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 16:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Loic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Havret]]></category>
		<category><![CDATA[PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[The Heritage]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo China Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-golf.fr/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Pour les chanceux qui sont en vacances et les autres, cette fin de semaine s&#8217;annonce riche en golf ! Tout d&#8217;abord il y a le Volvo China Open, tournoi de l&#8217;European Tour. Grégory Havret, Gregory Bourdy et Christian Cevear sont engagés dans le parcours et on vous tiendra au courant de leurs performances sur le [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-golf.fr/2011/04/21/une-fin-de-semaine-100-golf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwartzel remporte les Masters d&#8217;Augusta !</title>
		<link>http://blog-golf.fr/2011/04/11/schwartzel-remporte-les-masters-daugusta/</link>
		<comments>http://blog-golf.fr/2011/04/11/schwartzel-remporte-les-masters-daugusta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 00:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Loic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Augusta]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Schwartzel]]></category>
		<category><![CDATA[Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-golf.fr/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Sur le twitter du PGA Tour on parle du meilleur Masters de tous les temps. Il faut dire que le suspense a été maintenu jusqu&#8217;au bout, jusqu&#8217;au dernier putt de Charl Schwartzel. Le sud-africain a d&#8217;ailleurs terminé son parcours sur un birdie, le 5e de sa journée, dont 4 sur les 4 derniers trous. C&#8217;est [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-golf.fr/2011/04/11/schwartzel-remporte-les-masters-daugusta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le programme du dernier jour des Masters !</title>
		<link>http://blog-golf.fr/2011/04/10/le-programme-du-dernier-jour-des-masters/</link>
		<comments>http://blog-golf.fr/2011/04/10/le-programme-du-dernier-jour-des-masters/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 13:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Loic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Augusta]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-golf.fr/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[La journée de hier a permis à Rory McIlroy d&#8217;accentuer son avance, il est désormais à -12, devant Jason Day à -8 alors que Tiger Woods a réalisé un mauvais parcours, finissant avec une carte de 74 (+2) et il pointe donc à -5. Même si son avance est plutôt confortable, le tournoi n&#8217;est de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-golf.fr/2011/04/10/le-programme-du-dernier-jour-des-masters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le programme du 3e tour des Masters</title>
		<link>http://blog-golf.fr/2011/04/09/le-programme-du-3e-tour-des-masters/</link>
		<comments>http://blog-golf.fr/2011/04/09/le-programme-du-3e-tour-des-masters/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 11:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Loic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Augusta]]></category>
		<category><![CDATA[Grégory Havret]]></category>
		<category><![CDATA[Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-golf.fr/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Hier fut une journée pleine en rebondissements ! Entre le maintien de McIlroy en première place, l&#8217;excellent parcours de Jason Day (64) et surtout les birdies de Tiger Woods (6 dans la deuxième moitié du parcours), les Masters d&#8217;Augusta tiennent toutes leurs promesses ! Petit bémol, Grégory Havret n&#8217;a pas passé le cut à cause [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-golf.fr/2011/04/09/le-programme-du-3e-tour-des-masters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
